Вчерашний день стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Харькове.
В воскресенье, 22 декабря зафиксирован температурный рекорд в Харькове. В некоторых районах города градусники зафиксировали +9,5 градусов.
Харьковские синоптики предполагают, что сегодня будет также установлен еще один температурный рекорд, ведь практически весь декабрь текущего года был аномально теплым как для декабря.
Дата | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | |||
Минимум | Средняя | Максимум | Отклонение от нормы | ||
1 | -1.4 | 0.0 | 2.8 | +2.0 | 0.0 |
2 | -6.0 | -2.5 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
3 | -2.6 | -1.7 | -1.2 | +0.6 | 9.0 |
4 | -3.7 | -2.4 | -1.0 | 0.0 | 0.3 |
5 | -4.8 | -0.8 | 1.1 | +1.7 | 0.2 |
6 | -2.2 | 0.9 | 4.0 | +3.6 | 0.0 |
7 | 1.9 | 4.1 | 6.3 | +6.9 | 0.0 |
8 | 1.6 | 4.0 | 5.9 | +6.9 | 0.0 |
9 | -0.9 | 0.9 | 2.0 | +3.9 | 0.0 |
10 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | +4.3 | 0.0 |
11 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | +4.6 | 0.0 |
12 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | +5.2 | 0.0 |
13 | -0.4 | 0.3 | 1.2 | +3.7 | 0.7 |
14 | -0.2 | 0.6 | 1.7 | +4.1 | 2.0 |
15 | 1.7 | 4.2 | 6.0 | +7.8 | 5.0 |
16 | -1.9 | 2.6 | 5.2 | +6.3 | 2.0 |
17 | -2.2 | 1.8 | 5.4 | +5.6 | 0.0 |
18 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | +8.3 | 0.0 |
19 | 4.2 | 5.6 | 8.4 | +9.5 | 0.0 |
20 | -1.9 | 1.0 | 5.7 | +5.0 | 0.0 |
21 | -2.5 | 0.5 | 3.3 | +4.5 | 0.0 |
22 | 3.3 | 7.2 | 9.5 | +11.3 | 3.0 |
Теплая погода в Харькове продержится до субботы, 23 декабря, а начиная с 29 декабря уже ожидается похолодание.
Ваше мнение...
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1